111 · ISPM 15
قواعد استيراد الباليت حسب الدولة
الدول التي تشترط مواد تعبئة خشبية معالجة وموسومة وفق ISPM 15، والجهة التي تفرض ذلك، ومقاسات الباليت السائدة. اختر دولة لعرض التفاصيل والمصادر.
- الاتحاد الأوروبي
- بقية أوروبا
- رابطة الدول المستقلة والقوقاز
- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- أفريقيا جنوب الصحراء
- الأمريكتان
- آسيا والمحيط الهادئ
الاتحاد الأوروبي
| الدولة | ISPM 15 | منذ | مقاسات الباليت الشائعة |
|---|---|---|---|
| ألمانيا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| أيرلندا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| إسبانيا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| إستونيا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| إيطاليا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| البرتغال | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| التشيك | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| الدانمرك | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| السويد | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| النمسا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| اليونان | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| بلجيكا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| بلغاريا | مطلوب | — | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| بولندا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| رومانيا | مطلوب | — | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| سلوفاكيا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| سلوفينيا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| فرنسا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| فنلندا | مطلوب | 2005 | 1000 × 1200 مم, 1200 × 800 مم |
| قبرص | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| كرواتيا | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| لاتفيا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| لوكسمبورغ | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| ليتوانيا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| مالطا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| هنغاريا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| هولندا | مطلوب | 2005 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
بقية أوروبا
| الدولة | ISPM 15 | منذ | مقاسات الباليت الشائعة |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | مطلوب | — | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| ألبانيا | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| أوكرانيا | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| البوسنة والهرسك | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| الجبل الأسود | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| المملكة المتحدة | مطلوب | 2005 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| النرويج | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| تركيا | مطلوب | — | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| سويسرا | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| صربيا | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| كوسوفو | غير مؤكد | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| مقدونيا الشمالية | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| مولدوفا | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
رابطة الدول المستقلة والقوقاز
| الدولة | ISPM 15 | منذ | مقاسات الباليت الشائعة |
|---|---|---|---|
| أذربيجان | مطلوب | — | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| أرمينيا | مطلوب | — | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| أوزبكستان | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| بيلاروس | مطلوب | — | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| تركمانستان | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| جورجيا | مطلوب | 2015 | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| روسيا | مطلوب | — | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| طاجيكستان | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| قيرغيزستان | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| كازاخستان | مطلوب | — | 1200 × 800 مم, 1200 × 1000 مم |
| منغوليا | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
| الدولة | ISPM 15 | منذ | مقاسات الباليت الشائعة |
|---|---|---|---|
| إسرائيل | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| إيران | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| الأردن | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| الإمارات العربية المتحدة | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| البحرين | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| الجزائر | مطلوب | 2010 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| العراق | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| الكويت | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| المغرب | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| المملكة العربية السعودية | مطلوب | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| اليمن | مطلوب | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| تونس | مطلوب | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| سوريا | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| عُمان | مطلوب | 2006 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| قطر | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| لبنان | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| ليبيا | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| مصر | مطلوب | 2005 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
أفريقيا جنوب الصحراء
| الدولة | ISPM 15 | منذ | مقاسات الباليت الشائعة |
|---|---|---|---|
| أنغولا | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| أوغندا | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| إثيوبيا | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| السنغال | مطلوب | 2010 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| السودان | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| الكاميرون | مطلوب | 2002 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| تنزانيا | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| جنوب أفريقيا | مطلوب | 2005 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| ساحل العاج | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| غانا | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| كينيا | مطلوب | 2010 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| نيجيريا | مطلوب | 2004 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
الأمريكتان
| الدولة | ISPM 15 | منذ | مقاسات الباليت الشائعة |
|---|---|---|---|
| أورغواي | مطلوب | 2006 | 1000 × 1200 mm, 1200 × 800 mm |
| الأرجنتين | مطلوب | — | 1000 × 1200 mm, 1200 × 800 mm |
| الإكوادور | مطلوب | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| البرازيل | مطلوب | 2004 | 1000 × 1200 mm, 1200 × 800 mm |
| المكسيك | مطلوب | — | 1200 × 1000 mm, 48 × 40 بوصة |
| الولايات المتحدة | مطلوب | 2005 | باليت GMA مقاس 48 × 40 بوصة, 1200 × 1000 mm |
| بنما | مطلوب | 2005 | 1200 × 1000 mm, 48 × 40 بوصة |
| بيرو | مطلوب | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| تشيلي | مطلوب | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| جمهورية الدومينيكان | مطلوب | 2006 | 1200 × 1000 mm, 48 × 40 بوصة |
| كندا | مطلوب | 2006 | 48 × 40 بوصة, 1200 × 1000 mm |
| كولومبيا | مطلوب | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
آسيا والمحيط الهادئ
| الدولة | ISPM 15 | منذ | مقاسات الباليت الشائعة |
|---|---|---|---|
| أستراليا | مطلوب | — | 1165 × 1165 مم, 1200 × 1000 مم |
| أفغانستان | غير مؤكد | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| إندونيسيا | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1100 × 1100 مم |
| الصين | مطلوب | 2006 | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
| الفلبين | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1100 × 1100 مم |
| الهند | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| اليابان | مطلوب | 2007 | 1100 × 1100 mm, 1200 × 1000 mm |
| باكستان | مطبّق جزئيًا | — | 1200 × 1000 مم, 1200 × 800 مم |
| بنغلاديش | مطبّق جزئيًا | — | 1200 × 1000 مم, 1100 × 1100 مم |
| تايلاند | مطلوب | — | 1100 × 1100 مم, 1200 × 1000 مم |
| تايوان | مطلوب | — | 1100 × 1100 مم, 1200 × 1000 مم |
| سريلانكا | مطلوب | 2010 | 1200 × 1000 مم, 1100 × 1100 مم |
| سنغافورة | غير مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1100 × 1100 مم |
| فيتنام | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1100 × 1100 مم |
| كوريا الجنوبية | مطلوب | — | 1100 × 1100 مم, 1200 × 1000 مم |
| ماليزيا | مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1100 × 1100 مم |
| نيوزيلندا | مطلوب | — | 1165 × 1165 مم, 1200 × 1000 مم |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | غير مطلوب | — | 1200 × 1000 مم, 1100 × 1100 مم |
قواعد الاستيراد تتغير. تأكد من المتطلبات الحالية لدى المنظمة الوطنية لوقاية النبات أو لدى المستورد قبل الشحن. هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية.
