111 · ISPM 15
Normas de importación de palés por país
Qué países exigen embalajes de madera tratados y marcados según la NIMF 15, quién lo controla y qué medidas de palé predominan. Elija un país para ver detalles y fuentes.
- Unión Europea
- Resto de Europa
- CEI y Cáucaso
- Oriente Medio y Norte de África
- África subsahariana
- América
- Asia-Pacífico
Unión Europea
| País | NIMF 15 | Desde | Medidas de palé habituales |
|---|---|---|---|
| Alemania | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Austria | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Bulgaria | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Bélgica | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Chequia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Chipre | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Croacia | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Dinamarca | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Eslovaquia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Eslovenia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| España | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Estonia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Finlandia | Obligatoria | 2005 | 1000 × 1200 mm, 1200 × 800 mm |
| Francia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Grecia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Hungría | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Irlanda | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Italia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Letonia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Lituania | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Luxemburgo | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Malta | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Países Bajos | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Polonia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Portugal | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Rumanía | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Suecia | Obligatoria | 2005 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
Resto de Europa
| País | NIMF 15 | Desde | Medidas de palé habituales |
|---|---|---|---|
| Albania | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Bosnia y Herzegovina | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Islandia | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Kosovo | Sin confirmar | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Macedonia del Norte | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Moldavia | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Montenegro | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Noruega | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Reino Unido | Obligatoria | 2005 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Serbia | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Suiza | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Turquía | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Ucrania | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
CEI y Cáucaso
| País | NIMF 15 | Desde | Medidas de palé habituales |
|---|---|---|---|
| Armenia | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Azerbaiyán | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Bielorrusia | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Georgia | Obligatoria | 2015 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Kazajistán | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Kirguistán | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Mongolia | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Rusia | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Tayikistán | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Turkmenistán | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Uzbekistán | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
Oriente Medio y Norte de África
| País | NIMF 15 | Desde | Medidas de palé habituales |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Argelia | Obligatoria | 2010 | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Baréin | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Catar | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Egipto | Obligatoria | 2005 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Emiratos Árabes Unidos | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Irak | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Irán | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Israel | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Jordania | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Kuwait | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Libia | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Líbano | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Marruecos | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Omán | Obligatoria | 2006 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Siria | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Túnez | Obligatoria | — | 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm |
| Yemen | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
África subsahariana
| País | NIMF 15 | Desde | Medidas de palé habituales |
|---|---|---|---|
| Angola | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Camerún | Obligatoria | 2002 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Côte d’Ivoire | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Etiopía | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Ghana | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Kenia | Obligatoria | 2010 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Nigeria | Obligatoria | 2004 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Senegal | Obligatoria | 2010 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Sudáfrica | Obligatoria | 2005 | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Sudán | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Tanzania | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Uganda | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
América
| País | NIMF 15 | Desde | Medidas de palé habituales |
|---|---|---|---|
| Argentina | Obligatoria | — | 1000 × 1200 mm, 1200 × 800 mm |
| Brasil | Obligatoria | 2004 | 1000 × 1200 mm, 1200 × 800 mm |
| Canadá | Obligatoria | 2006 | 48 × 40 pulgadas, 1200 × 1000 mm |
| Chile | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Colombia | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Ecuador | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Estados Unidos | Obligatoria | 2005 | Palé GMA de 48 × 40 pulgadas, 1200 × 1000 mm |
| México | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 48 × 40 pulgadas |
| Panamá | Obligatoria | 2005 | 1200 × 1000 mm, 48 × 40 pulgadas |
| Perú | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| República Dominicana | Obligatoria | 2006 | 1200 × 1000 mm, 48 × 40 pulgadas |
| Uruguay | Obligatoria | 2006 | 1000 × 1200 mm, 1200 × 800 mm |
Asia-Pacífico
| País | NIMF 15 | Desde | Medidas de palé habituales |
|---|---|---|---|
| Afganistán | Sin confirmar | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Australia | Obligatoria | — | 1165 × 1165 mm, 1200 × 1000 mm |
| Bangladés | Aplicada en parte | — | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
| China | Obligatoria | 2006 | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
| Corea del Sur | Obligatoria | — | 1100 × 1100 mm, 1200 × 1000 mm |
| Filipinas | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
| India | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| Indonesia | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
| Japón | Obligatoria | 2007 | 1100 × 1100 mm, 1200 × 1000 mm |
| Malasia | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
| Nueva Zelanda | Obligatoria | — | 1165 × 1165 mm, 1200 × 1000 mm |
| Pakistán | Aplicada en parte | — | 1200 × 1000 mm, 1200 × 800 mm |
| RAE de Hong Kong (China) | No exigida | — | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
| Singapur | No exigida | — | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
| Sri Lanka | Obligatoria | 2010 | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
| Tailandia | Obligatoria | — | 1100 × 1100 mm, 1200 × 1000 mm |
| Taiwán | Obligatoria | — | 1100 × 1100 mm, 1200 × 1000 mm |
| Vietnam | Obligatoria | — | 1200 × 1000 mm, 1100 × 1100 mm |
Las normas de importación cambian. Confirme los requisitos vigentes con la organización nacional de protección fitosanitaria o con su importador antes de enviar la mercancía. Esta página es información general, no asesoramiento jurídico.
